| POLITICHE 1996 | POLITICHE 1994 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste | Voti | % | Seggi | Voti | % | Seggi |
| Forza Italia | 7.715.342 | 20,58 | 37 | 8.136.135 | 21,01 | 30 |
| Alleanza Nazionale | 5.875.391 | 15,67 | 28 | 5.214.133 | 13,47 | 23 |
| Ccd-Cdu | 2.190.019 | 5,84 | 12 | Solo Ccd 2646 | 0,01 | 0 |
| Lista Pannella | NO | NO | NO | 1.359.283 | 3,51 | 0 |
| Pannella-Sgarbi | 701.033 | 1,87 | 0 | NO | NO | NO |
| Lega Nord | 3.777.786 | 10,08 | 20 | 3.235.248 | 8,36 | 11 |
| Pds | 7.897.044 | 21,06 | 26 | 7.881.646 | 20,36 | 38 |
| Lista Dini | 1.627.191 | 4,34 | 8 | NO | NO | NO |
| Ppi | NO | NO | NO | 4.287.172 | 11,07 | 29 |
| Pop-Svp-Pri-Ud-Prodi | 2.555.082 | 6,81 | 4 | NO | NO | NO |
| Fed. dei Verdi | 937.684 | 2,50 | 0 | 1.047.268 | 2,70 | 0 |
| Prc | 3.215.960 | 8,58 | 20 | 2.343.946 | 6,05 | 11 |
| Alleanza Democratica | NO | NO | NO | 456.114 | 1,18 | 0 |
| Patto Segni | NO | NO | NO | 1.811.814 | 4,68 | 13 |
| PS d'Azione | 37.974 | 0,10 | 0 | NO | NO | NO |
| Socialista | 149.576 | 0,40 | 0 | NO | NO | NO |
| Psi | NO | NO | NO | 849.429 | 2,19 | 0 |
| Socialdemocrazia | NO | NO | NO | 179.495 | 0,46 | 0 |
| La Rete-Mov.Dem. | NO | NO | NO | 719.841 | 1,86 | 0 |
| Mov.Soc.Tricolore | 338.721 | 0,90 | 0 | NO | NO | NO |
| Mani Pulite | 44.455 | 0,12 | 0 | NO | NO | NO |
| Altre liste Verdi | 41.440 | 0,11 | 0 | 32.832 | 0,08 | 0 |
| Altre Leghe | 72.152 | 0,19 | 0 | 330.771 | 0,85 | 0 |
| Liste autonomiste | 205.650 | 0,55 | 0 | 268.783 | 0,69 | 0 |
| Altre Liste | 112.465 | 0,30 | 0 | 564.337 | 1,46 | 0 |
| TOTALE | 37.494.965 | 100,00 | 155 | 38.720.893 | 100,00 | 155 |
Territorio conquistato dall'Armata Rossa
Territorio ancora da conquistare |
|
|
|